KOMPLETNÍ PŘEHLED VZÁCNÝCH MINCÍ ČESKÉ REPUBLIKY,
ČESKOSLOVENSKA, ČESKOSLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY
A SLOVENSKA (V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU)
-
5 halier 1942 (1/1 cena 700 Kč v RL 1 200 Kč)
-
10 halier 1939 (2/2 cena 150 Kč) (1/1 cena 300 Kč) (0/0 cena 550 Kč)
-
10 halier 1942 (2/2 cena 150 Kč) (1/1 cena 300 Kč) (0/0 cena 550 Kč)
-
20 halier 1940 (2/2 cena 150 Kč) (1/1 cena 300 Kč) (0/0 cena 550 Kč)
-
20 halier 1941 (2/2 cena 150 Kč) (1/1 cena 300 Kč) (0/0 cena 550 Kč)
-
20 halier 1942 (1/1 cena 1 500 Kč, v RL 2 000 Kč, materiál měď-zinek)
-
20 halier 1942 (1/1 cena 150 Kč, v 0/0 cena 250 Kč, materiál hliník)
-
20 halier 1943 (1/1 cena 100 Kč, v 0/0 cena 150 Kč, materiál hliník)
-
50 halier 1940 (1/1 cena 1 000 Kč)
-
50 halier 1941 (2/2 cena 50 Kč) (1/1 cena 300 Kč) (0/0 cena 450 Kč)
-
50 halier 1943 (2/2 cena 50 Kč) (1/1 cena 200 Kč) (0/0 cena 350 Kč)
-
50 halier 1944 (1/1 cena 800 Kč) (0/0 cena 1 350 Kč)
-
1 Ks 1940 (2/2 cena 50 Kč) (1/1 cena 200 Kč) (0/0 cena 350 Kč)
-
1 Ks 1941 (2/2 cena 50 Kč) (1/1 cena 200 Kč) (0/0 cena 350 Kč)
-
1 Ks 1942 (2/2 cena 20 Kč) (1/1 cena 100 Kč) (0/0 cena 250 Kč)
-
1 Ks 1942 (1/1 cena 250 Kč, varianta "zavřená číslice 4 v letopočtu")
-
1 Ks 1944 (1/1 cena 1 000 Kč)
-
1 Ks 1945 (2/2 cena 30 Kč) (1/1 cena 100 Kč) (0/0 cena 250 Kč)
-
5 Ks 1939 (1/1 cena 200 Kč, ve slově národ má "Á" kratší čárku a je tlusčí)
-
5 Ks 1939 (1/1 cena 100 Kč, ve slově národ má "Á" delší čárku a je tenčí)
-
10 Ks 1944 (cena 300 Kč, na líci vlevo nahoře není křížek na kapličce)
-
10 Ks 1944 (cena 150 Kč, na líci vlevo nahoře má křížek na kapličce)
-
20 Ks 1941 (0/0 cena 1 000 Kč, na líci vpravo dole je dvojitý kříž na rotundě)
-
20 Ks 1941 (0/0 cena 200 Kč, běžná varianta)