KOMPLETNÍ PŘEHLED VZÁCNÝCH MINCÍ ČESKÉ REPUBLIKY,
ČESKOSLOVENSKA, ČESKOSLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY
A SLOVENSKA (V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU)
-
1 haléř 1991 (2/2 cena 80 Kč) (1/1 cena 150 Kč) (0/0 cena 350 Kč)
-
1 haléř 1992 (2/2 cena 80 Kč) (1/1 cena 150 Kč) (0/0 cena 350 Kč)
-
5 haléř 1991 (0/0 cena 50 Kč)
-
5 haléř 1992 (cena 150 Kč)
-
10 haléř 1991 (2/2 cena 5 Kč) (1/1 cena 10 Kč) (0/0 cena 50 Kč)
-
10 haléř 1992 (2/2 cena 5 Kč) (1/1 cena 10 Kč) (0/0 cena 50 Kč)
-
20 haléř 1991 (2/2 cena 5 Kč) (1/1 cena 10 Kč) (0/0 cena 50 Kč)
-
20 haléř 1992 (2/2 cena 5 Kč) (1/1 cena 10 Kč) (0/0 cena 50 Kč)
-
50 haléř 1991 (2/2 cena 20 Kč) (1/1 cena 50 Kč) (0/0 cena 100 Kč)
-
50 haléř 1992 (2/2 cena 20 Kč) (1/1 cena 50 Kč) (0/0 cena 100 Kč)
-
1 Kčs 1991 (2/2 cena 10 Kč) (1/1 cena 70 Kč) (0/0 cena 150 Kč)
-
1 Kčs 1992 (2/2 cena 10 Kč) (1/1 cena 70 Kč) (0/0 cena 150 Kč)
-
2 Kčs 1991 (2/2 cena 20 Kč) (1/1 cena 50 Kč) (0/0 cena 120 Kč) mincovny Kremnica a Llantrisent
-
2 Kčs 1992 (2/2 cena 20 Kč) (1/1 cena 50 Kč) (0/0 cena 120 Kč)
-
5 Kčs 1991 (2/2 cena 30 Kč) (1/1 cena 50 Kč) (0/0 cena 180 Kč) mincovny Kremnica a Llantrisent
-
5 Kčs 1992 (2/2 cena 150 Kč) (1/1 cena 350 Kč) (0/0 cena 480 Kč)
-
10 Kčs 1990 "A" (cena 2 500 Kč, podpis MR má jiný sklon písma, mezi MR není tečka)
- 10 Kčs 1990 "B" (cena 4 800 Kč, v 0/0 6800,- podpis MR má jiný sklon písma, mezi MR není tečka)
- 10 Kčs 1990 "C" (cena 3 500 Kč, v 0/0 4500,- podpis MR má jiný sklon písma, mezi MR není tečka, písmena jsou menší než u variant "A" a "B")
- 10 Kčs 1990 "D" (cena 20 Kč, běžná varianta, mezi MR je tečka)
- 10 Kčs 1990 "D1" (cena 3 000 Kč, podpis MR je menší, mezi MR je tečka)
-
10 Kčs 1990 "E" (cena 400 Kč, pospis RONAI)
-
10 Kčs 1991 (cena 20 Kč, Štefánik)
-
10 Kčs 1992 (cena 30 Kč, Rašín)
-
10 Kčs 1993 (cena 50 Kč, TGM)